Grande
Premio International CTT Carreios- Por - 2.1 |
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
BONUS |
KM/H |
| 1 | 114 | DEGANO, Enrico | ITA | BARLOWORLD | 4:05:01 |
10 |
41,82 |
| 2 | 151 | BENITEZ, Javier | ESP | GR.NICOLAS MATEOS | " |
6 |
|
| 3 | 46 | MARTINS, José | POR | VITORIA-ASC | " |
4 |
|
| 4 | 66 | CARDOSO, Manuel | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 5 | 126 | RUDENKO, Maxim | UKR | CERAMICA FLAMINIA | " |
||
| 6 | 128 | SZCZAWINSKI, Kristof | POL | CERAMICA FLAMINIA | " |
||
| 7 | 136 | DEL NERO, Jesus | ESP | 3 MOLINOS-RESORT | " |
||
| 8 | 178 | SARABIA, Ignacio | MEX | SPIUK-EXTREMADURA | " |
||
| 9 | 91 | NEVES, Bruno | POR | MADEINOX-A.R. CANELA | " |
||
| 10 | 122 | GEREMIA, Gianluca | ITA | CERAMICA FLAMINIA | " |
||
| 11 | 71 | VITORINO, Nelson | POR | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 12 | 11 | GARCIA, David | ESP | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 13 | 134 | GUERRERO, Alberto B. | ESP | 3 MOLINOS-RESORT | " |
||
| 14 | 163 | CELIS, Vidal | ESP | ORBEA | " |
||
| 15 | 101 | DUCLOS-LASSALLE, Hervé | FRA | COFIDIS, LE CREDIT P | " |
||
| 16 | 2 | QUITERIO, César | POR | IMOHOLDING-LOULÉ | " |
||
| 17 | 115 | EFIMKIN, Alexander | RUS | BARLOWORLD | " |
||
| 18 | 1 | MARTA, Nuno | POR | IMOHOLDING-LOULÉ | " |
||
| 19 | 108 | SUTTON, Christopher | AUS | COFIDIS, LE CREDIT P | " |
||
| 20 | 73 | GARRIDO, Martin | ARG | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 21 | 55 | ANDRADE, Joaquim | POR | RIBERALVES-ALCOBACA | " |
||
| 22 | 81 | YUS, Unai | ESP | PAREDES ROTA D.M.-BE | " |
||
| 23 | 161 | DOMINGUEZ, Gustavo | ESP | ORBEA | " |
||
| 24 | 57 | SOEIRO, Pedro | POR | RIBERALVES-ALCOBACA | " |
||
| 25 | 63 | MORAJKO, Jacek | POL | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 26 | 84 | CARDOSO, Andre | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | " |
||
| 27 | 12 | LOPES, Pedro Miguel | POR | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 28 | 88 | VAZ, Jose | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | " |
||
| 29 | 92 | MARTINS, Lizuarte | POR | MADEINOX-A.R. CANELA | " |
||
| 30 | 56 | ISIDORO, Micael | POR | RIBERALVES-ALCOBACA | " |
||
| 31 | 13 | JESUS, Antonio | ESP | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 32 | 157 | MATA., Martin | ESP | GR.NICOLAS MATEOS | " |
||
| 33 | 168 | VELASCO, Ivan | ESP | ORBEA | " |
||
| 34 | 117 | SABIDO, Hugo | POR | BARLOWORLD | " |
||
| 35 | 62 | RODRIGUES, Jose S. | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 36 | 14 | SOUSA, Rui | POR | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 37 | 3 | PINTO, Cesar | ESP | IMOHOLDING-LOULÉ | " |
||
| 38 | 52 | SA, Bruno | POR | RIBERALVES-ALCOBACA | " |
||
| 39 | 6 | TRONCOSO, Ramon | ESP | IMOHOLDING-LOULÉ | " |
||
| 40 | 17 | NOZAL, Carlos | ESP | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 41 | 152 | MILAN, Diego | ESP | GR.NICOLAS MATEOS | " |
||
| 42 | 24 | PINHO, Carlos | POR | BARBOT-HALCON | " |
||
| 43 | 45 | MARTINS, Gilberto | POR | VITORIA-ASC | " |
||
| 44 | 16 | PINHEIRO, Luis | POR | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 45 | 58 | FIGUEIREDO, Mario | POR | RIBERALVES-ALCOBACA | " |
||
| 46 | 146 | REUS, Kai | NED | RABOBANK | " |
||
| 47 | 82 | BARNABE, Pedro | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | " |
||
| 48 | 127 | SPADI, Manuele | ITA | CERAMICA FLAMINIA | " |
||
| 49 | 74 | MESTRE, Ricardo | POR | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 50 | 124 | KRYS, Hubert | POL | CERAMICA FLAMINIA | " |
||
| 51 | 54 | VITOR, Hugo | POR | RIBERALVES-ALCOBACA | " |
||
| 52 | 138 | GONZALEZ, Santos | ESP | 3 MOLINOS-RESORT | " |
||
| 53 | 125 | QUAGLIARELLA, Domenico | ITA | CERAMICA FLAMINIA | " |
||
| 54 | 15 | GUERRA, Hector | ESP | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 55 | 53 | MIRANDA, Helder | POR | RIBERALVES-ALCOBACA | " |
||
| 56 | 44 | FERNANDEZ, Victoriano | ESP | VITORIA-ASC | " |
||
| 57 | 42 | CARVALHO, Vitor | POR | VITORIA-ASC | " |
||
| 58 | 8 | HERMIDA, Pedro | ESP | IMOHOLDING-LOULÉ | " |
||
| 59 | 133 | HRUSKA, Jan | CZE | 3 MOLINOS-RESORT | " |
||
| 60 | 104 | HEIJBOER, Mathieu | NED | COFIDIS, LE CREDIT P | " |
||
| 61 | 147 | STAMSNIJDER, Tom | NED | RABOBANK | " |
||
| 62 | 28 | PINHO, Celestino | POR | BARBOT-HALCON | " |
||
| 63 | 18 | GRAU, Jordi | ESP | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 64 | 93 | SOUSA, Sergio | POR | MADEINOX-A.R. CANELA | " |
||
| 65 | 162 | ZUBERO, Julen | ESP | ORBEA | " |
||
| 66 | 34 | CABREIRA, Joao | POR | MAIA MILANEZA | " |
||
| 67 | 176 | MONDELO, Josu | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | " |
||
| 68 | 112 | CARDENAS, Felix | COL | BARLOWORLD | " |
||
| 69 | 121 | ANGELONI, Adriano | ITA | CERAMICA FLAMINIA | " |
||
| 70 | 95 | SOUSA, Fernando | POR | MADEINOX-A.R. CANELA | " |
||
| 71 | 171 | TORRES, Fernando | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 34 |
||
| 72 | 87 | SAMPAIO, Gilberto | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | 34 |
||
| 73 | 77 | APOLO, Claudio | POR | DUJA-TAVIRA | 34 |
||
| 74 | 67 | GARCIA, Sergio B. | ESP | CARVALHELHOS-BOAVIST | 34 |
||
| 75 | 68 | MAGALHÃES, Hélder | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | 34 |
||
| 76 | 165 | LAZKANO, Inigo | ESP | ORBEA | 34 |
||
| 77 | 5 | GREGORIO, Joaquim | POR | IMOHOLDING-LOULÉ | 34 |
||
| 78 | 155 | MARIN, Juan C. | COL | GR.NICOLAS MATEOS | 34 |
||
| 79 | 31 | PETROV, Danail | BUL | MAIA MILANEZA | 34 |
||
| 80 | 166 | MELERO, Ivan | ESP | ORBEA | 34 |
||
| 81 | 72 | VASILEV, Krassimir | BUL | DUJA-TAVIRA | 34 |
||
| 82 | 38 | BATISTA, Rogerio | POR | MAIA MILANEZA | 34 |
||
| 83 | 21 | PERIBAÑEZ, David M | ESP | BARBOT-HALCON | 34 |
||
| 84 | 118 | TXURRUKA, Amets | ESP | BARLOWORLD | 34 |
||
| 85 | 135 | BUENDIA, Jesus | ESP | 3 MOLINOS-RESORT | 34 |
||
| 86 | 76 | SNEEBOER, Paul | NED | DUJA-TAVIRA | 34 |
||
| 87 | 23 | IGLESIAS, Gustavo R | ESP | BARBOT-HALCON | 34 |
||
| 88 | 64 | MACHADO, Tiago | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | 34 |
||
| 89 | 98 | CUNHA, Marco A | POR | MADEINOX-A.R. CANELA | 34 |
||
| 90 | 86 | GARCIA, Francisco | ESP | PAREDES ROTA D.M.-BE | 34 |
||
| 91 | 172 | RAMIREZ, Jesus | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 34 |
||
| 92 | 175 | MACARRON, Rafael | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 34 |
||
| 93 | 105 | ROCHE, Nicolas | IRL | COFIDIS, LE CREDIT P | 34 |
||
| 94 | 177 | RODRIGUEZ, Angel | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 34 |
||
| 95 | 113 | CHEULA, Giampaolo | ITA | BARLOWORLD | 34 |
||
| 96 | 33 | CARDOSO, Pedro | POR | MAIA MILANEZA | 34 |
||
| 97 | 141 | BOOM, Lars | NED | RABOBANK | 34 |
||
| 98 | 7 | ANAO, Edgar | POR | IMOHOLDING-LOULÉ | 34 |
||
| 99 | 85 | NOGALEDO, Jorge | ESP | PAREDES ROTA D.M.-BE | 34 |
||
| 100 | 51 | PAULINHO, Claudio | POR | RIBERALVES-ALCOBACA | 51 |
||
| 101 | 148 | VEELERS, Tom | NED | RABOBANK | 01:07 |
||
| 102 | 75 | BARTOLOMEU, Luis | POR | DUJA-TAVIRA | 01:57 |
||
| 103 | 83 | CORREIA, Marcio | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | 01:57 |
||
| 104 | 156 | HERRERO, Fernando | ESP | GR.NICOLAS MATEOS | 02:55 |
||
| 105 | 41 | CHACON, F.Jeobany | COL | VITORIA-ASC | 03:05 |
||
| 106 | 26 | SA, Rui | POR | BARBOT-HALCON | 03:05 |
||
| 107 | 158 | FERNANDEZ, Juan C. | ESP | GR.NICOLAS MATEOS | 03:58 |
||
| 108 | 4 | SILVA, Renato | POR | IMOHOLDING-LOULÉa0 | 03:58 |
||
| 109 | 37 | AMORIM, Antonio | POR | MAIA MILANEZA | 03:58 |
||
| 110 | 32 | CASTANHEIRA, Bruno | POR | MAIA MILANEZA | 03:58 |
||
| 111 | 47 | SOUSA, José | POR | VITORIA-ASC | 03:58 |
||
| 112 | 103 | FARRAR, Tyler | USA | COFIDIS, LE CREDIT P | 03:58 |
||
| 113 | 164 | ARMSTRONG, Brad | USA | ORBEA | 03:58 |
||
| 114 | 61 | DOS SANTOS Virgilio | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | 03:58 |
||
| 115 | 106 | MONIER, Damien | FRA | COFIDIS, LE CREDIT P | 03:58 |
||
| 116 | 111 | CACCIA, Diego | ITA | BARLOWORLD | 03:58 |
||
| 117 | 137 | BAÑOS, Jose A. | ESP | 3 MOLINOS-RESORT | 03:58 |
||
| 118 | 167 | AMURIZA, Gorka | ESP | ORBEA | 03:58 |
||
| 119 | 97 | PEREIRA, Helder | POR | MADEINOX-A.R. CANELA | 03:58 |
||
| 120 | 116 | GREEN, Rodney | RSA | BARLOWORLD | 03:58 |
||
| 121 | 65 | DAY, Ben | AUS | CARVALHELHOS-BOAVIST | 05:00 |
||
| 122 | 96 | PINTO, Bruno | POR | MADEINOX-A.R. CANELA | 05:00 |
||
| 123 | 173 | RODRIGUEZ, Alfonso | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 05:00 |
||
| 124 | 142 | DUYN, Huub | NED | RABOBANK | 06:08 |
||
| 125 | 107 | VALENTIN, Tristan | FRA | COFIDIS, LE CREDIT P | 09:19 |
||
| 126 | 102 | ELIJZEN, Michiel | NED | COFIDIS, LE CREDIT P | 09:19 |
||
| 127 | 123 | KUCHYNSKI, Aliaksandr | BLR | CERAMICA FLAMINIA | 09:19 |
||
| 128 | 174 | SALGUEIRO, Enrique | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 09:19 |
||
| 129 | 153 | HERNANDEZ, Victor | ESP | GR.NICOLAS MATEOS | 09:19 |
||
| 130 | 78 | SILVA, Luis | POR | DUJA-TAVIRA | 09:21 |
||
| 131 | 131 | CASTILLO, Pedro | ESP | 3 MOLINOS-RESORT | 09:21 |
||
| 132 | 145 | LEEZER, Tom | NED | RABOBANK | 12:52 |
||
| 133 | 144 | FLENS, Rick | NED | RABOBANK | 12:52 |
||
| 134 | 143 | VAN EMDEN Jos | NED | RABOBANK | 12:52 |
||
| 135 | 154 | AGUIRREZABALA, Joseba | ESP | GR.NICOLAS MATEOS | 12:52 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info